Marca | General Tire Pneus | |
Modelo | Altimax One S | |
Largura do Pneu | 205 | |
Perfil | 60 | |
Aro | 15 | |
Cor Letra lateral | Pneu com letra preta | |
Índice de carga | 91 ( 615 Kg ) | |
Índice de velocidade | H ( 210 Km/h ) | |
Estrutura | Pneu Radial | |
Aderência | A | |
Temperatura | A | |
Treadwear | 420 | |
Tipo de desenho | Pneu assimétrico | |
Aplicação | Pneu de uso urbano | |
Tipo Medida | Europeia |
LARGURA DO PNEU | 205 |
---|---|
PERFIL | 60 |
GARANTIA | 60 meses |
INDICE VELOCIDADE | H (210 Km/h) |
INDICE CARGA | 91 (615Kg) |
CÓDIGO DO FABRICANTE | 15549070000 |
ARO | 15 |
OBSERVAÇÃO | Letras Pretas |
EAN | 4032344004303 |
TIPO DE VEÍCULO | para Carros |
MODELO | 156, A3, A4, A6, Argo, Audi 80, Classe C, Galant, Honda CL, Laguna, Leganza, Magentis, Omega, Peugeot 406, Peugeot 605, Sentra, Serie 3, Sonata, Strada, Suprema, Xantia |
TIPO DE APLICAÇÃO | PNEUS |
CÂMARA DE AR | Sem |
TREADWEAR | 420 |
TRAÇÃO | A |
TEMPERATURA | A |
LARGURA | 20.5 cm |
ALTURA | 62.7 cm |
PESO | 8377 gr |
COMPRIMENTO | 20.5 cm |
A VIP PENUS iniciou suas atividades no ano de 2019 com o objetivo de oferecer pneus através da internet. A empresa está em constante desenvolvimento para oferecer uma navegação rápida e segura. Com o objetivo de facilitar a comunicação e manter a transparência, disponibilizamos 3 canais de comunicação, telefone, e-mail e o Whatsapp,