Marca | Continental | |
Modelo | ExtremeContact DW | |
Largura do Pneu | 205 | |
Perfil | 55 | |
Aro | 16 | |
Cor Letra lateral | Pneu com letra preta | |
Índice de carga | 91 ( 615 Kg ) | |
Índice de velocidade | W ( 270 Km/h ) | |
Estrutura | Pneu Radial | |
Protetor de roda | Não | |
Aderência | A | |
Temperatura | A | |
Treadwear | 380 | |
Tipo de desenho | Pneu assimétrico | |
Aplicação | Pneu de uso urbano | |
Tipo Medida | Europeia |
Pneu UHP para quem busca performance e segurança com um visual esportivo.
Para veículos de alta performance.
>Ótima performance em pisos secos e molhados.
>Desenho da banda de rodagem focado em performance.
>Maior estabilidade e aderência.
Precisão nas manobras e excelente performance em pisos molhados.
Perfeita dirigibilidade, precisão nas manobras, aderência, e estabilidade em piso molhado, com maior resistência à aquaplanagem e ótima drenagem de água.
Código | 79504791 |
Código de barras | 4019238762556 |
Rbn | 19702092011 |
Fabricante | Continental |
CodigoFipe | Continental |
Tamanho | 205/55R16 |
RimDiameter | 16 polegadas |
ConstructionType | R |
Utgq | 340AAA |
TireAspectRatio | 55 |
Aro | 16” |
Referência de Largura | 205 |
LoadIndex | 615 |
MfrPartNumber | CONTINENTAL10120114 |
É run flat | Não |
Estilo | Alta Performance |
Modelo | ExtremeContact DW |
Linha | Passeio |
ModelName | Extremecontact dw |
SpeedRating | W |
Tipo de Produto | Alta Performance |
Condição do item | Novo |
Marca | Continental |
Índice de Carga e Velocidade | 91W |
Indicação | Passeio |
Perfil (mm) | 55 |
A VIP PENUS iniciou suas atividades no ano de 2019 com o objetivo de oferecer pneus através da internet. A empresa está em constante desenvolvimento para oferecer uma navegação rápida e segura. Com o objetivo de facilitar a comunicação e manter a transparência, disponibilizamos 3 canais de comunicação, telefone, e-mail e o Whatsapp,