| Marca | Continental | |
| Modelo | PowerContact 2 | |
| Largura do Pneu | 185 | |
| Perfil | 60 | |
| Aro | 15 | |
| Cor Letra lateral | Pneu com letra preta | |
| Índice de carga | 84 ( 500 Kg ) | |
| Índice de velocidade | H ( 210 Km/h ) | |
| Estrutura | Pneu Radial | |
| Protetor de roda | Não | |
| Aderência | A | |
| Temperatura | A | |
| Treadwear | 480 | |
| Tipo de desenho | Pneu assimétrico | |
| Aplicação | Pneu de uso urbano | |
| Tipo Medida | Europeia |
Power Contact™
Pneu projetado com a Tecnologia ECOPlus gera uma relação de longa duração entre os pneus e seu carro. Criado a partir da combinação do inovador composto da 4ª geração de sílica e um desenho assimétrico de sulcos, que faz com que uma maior parte do pneu fique em contato com o solo, proporciona uma diminuição no desgaste, na resistência ao rolamento e no consumo de combustível. Possuí ranhuras e blocos descompassados, assim como ressaltos entre os sulcos, que minimizam ressonâncias ou ruídos durante o movimento.
| LARGURA DO PNEU | 185 |
|---|---|
| PERFIL | 60 |
| GARANTIA | 60 meses |
| CÓDIGO DO FABRICANTE | 15570060000 |
| ARO | 15 |
| TIPO DE VEÍCULO | para Carros |
| MODELO | Agile, C3, Celer, City, Fiesta, J3, March, Meriva, Montana, Neon, Punto, Siena, Strada, TIGRA, Uno |
| TIPO DE APLICAÇÃO | Pneus |
| CÂMARA DE AR | Sem |
| LARGURA | 60.3 cm |
| ALTURA | 18.5 cm |
| PESO | 7170 gr |
| COMPRIMENTO | 60.3 cm |
A VIP PENUS iniciou suas atividades no ano de 2019 com o objetivo de oferecer pneus através da internet. A empresa está em constante desenvolvimento para oferecer uma navegação rápida e segura. Com o objetivo de facilitar a comunicação e manter a transparência, disponibilizamos 3 canais de comunicação, telefone, e-mail e o Whatsapp,